为进一步做好2018届困难毕业生就业工作,根据皖人社秘〔2018〕10号《关于做好2018届毕业生求职创业补贴信息化发放工作的通知》规定,经过学生网上申请、学校初核和网上审核,鲁银利等182名毕业生符合发放求职创业补贴条件(名单见附件),现予公示。
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 困难类别 | 补贴金额 |
1 | 3412****1324 | 鲁银利 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
2 | 3404****3421 | 李嫣然 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
3 | 3412****2487 | 苑倩男 | 女 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
4 | 3422****047X | 卞怀念 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,贫困残疾人家庭毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
5 | 3422****4746 | 王梦俪 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生,特困人员中的毕业生 | 1000 |
6 | 3403****5244 | 朱梦雨 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1000 |
7 | 3422****7221 | 王东晴 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
8 | 3408****0822 | 姚小玉 | 女 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1000 |
9 | 3422****3647 | 吴婷婷 | 女 | 贫困残疾人家庭毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
10 | 3408****1629 | 黄淑琴 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1000 |
11 | 3422****5011 | 吴香港 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
12 | 3411****0559 | 胡万礼 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
13 | 3422****109X | 金硕 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
14 | 3412****0128 | 焦璐瑶 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
15 | 3422****4063 | 李梦蝶 | 女 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
16 | 3422****2080 | 李欣 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
17 | 3412****2950 | 王兆年 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
18 | 3422****7824 | 翟晓云 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
19 | 3426****0500 | 袁丛琳 | 女 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1000 |
20 | 3404****3423 | 殷晴 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
21 | 3401****752X | 闻珊珊 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
22 | 3424****5526 | 韦婷婷 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
23 | 3408****5238 | 陈卓 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
24 | 3408****2641 | 刘晓红 | 女 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1000 |
25 | 3412****1316 | 王颍淮 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,贫困残疾人家庭毕业生 | 1000 |
26 | 3412****5520 | 王敏 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
27 | 3412****2642 | 王青青 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
28 | 3424****0520 | 李玲 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
29 | 3412****1846 | 王珂珂 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
30 | 3403****6981 | 钱笑婷 | 女 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1000 |
31 | 3422****3518 | 王康 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
32 | 3412****1207 | 张梦文 | 女 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1000 |
33 | 3424****4724 | 韩智慧 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
34 | 3416****9017 | 江劭翔 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
35 | 3412****9210 | 谢俊威 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
36 | 3408****3822 | 徐玉珍 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
37 | 3422****1841 | 郭小梦 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
38 | 3404****0629 | 方楠林 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1000 |
39 | 3412****281X | 吴国强 | 男 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
40 | 3404****2427 | 张明凤 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1000 |
41 | 3412****6899 | 刘发展 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
42 | 3411****0579 | 石磊 | 男 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
43 | 3408****3029 | 何立花 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
44 | 3412****8926 | 谢仙果 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
45 | 3412****5612 | 邢虎 | 男 | 贫困残疾人家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
46 | 3412****1038 | 范钧翔 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
47 | 3403****3429 | 董静 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
48 | 3408****5346 | 孙竹兰 | 女 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
49 | 3426****6811 | 朱周旺 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1000 |
50 | 3403****2421 | 凡雅云 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1000 |
51 | 3412****3940 | 肖春萌 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
52 | 3422****3010 | 葛腾腾 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
53 | 3412****4936 | 王继田 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1000 |
54 | 3426****682X | 张英 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
55 | 3424****4491 | 王元彪 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
56 | 3412****698X | 楚倩倩 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
57 | 3424****8582 | 邓少霞 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
58 | 3404****2821 | 江涛 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,贫困残疾人家庭毕业生 | 1000 |
59 | 3424****4021 | 肖梦杰 | 女 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1000 |
60 | 3404****1218 | 张畅畅 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
61 | 3422****3614 | 李允斌 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
62 | 3412****4647 | 黄晓艳 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
63 | 3404****3646 | 陈闻闻 | 女 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1000 |
64 | 3422****654X | 戚新 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
65 | 3412****3832 | 杨玉强 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
66 | 3412****3768 | 王旭 | 女 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1000 |
67 | 3412****9243 | 吴静博 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
68 | 3412****5018 | 范辉 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
69 | 3412****5610 | 郭彬 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
70 | 3401****0049 | 杨伶俐 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
71 | 3404****1643 | 王梦雪 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
72 | 3408****5371 | 王余灿 | 男 | 贫困残疾人家庭毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
73 | 3424****2429 | 袁自菊 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
74 | 3424****207X | 芮绍祥 | 男 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
75 | 3408****4020 | 吴金莲 | 女 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1000 |
76 | 3422****2035 | 马晓林 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1000 |
77 | 3408****3670 | 孙良灿 | 男 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
78 | 3412****3133 | 仇成东 | 男 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1000 |
79 | 3403****2789 | 吴越 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
80 | 3401****4083 | 丁晓艳 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
81 | 3422****4024 | 孙娇娇 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
82 | 3413****1047 | 徐晓燕 | 女 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
83 | 3412****0116 | 焦旭灿 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
84 | 3412****2321 | 韩青莲 | 女 | 贫困残疾人家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
85 | 3412****512X | 李露洁 | 女 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1000 |
86 | 3412****9301 | 马媛媛 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
87 | 3425****4821 | 丁惠颖 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生,特困人员中的毕业生 | 1000 |
88 | 3408****0222 | 朱小燕 | 女 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
89 | 3422****0078 | 宋树钊 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
90 | 3422****7827 | 陈雅丽 | 女 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1000 |
91 | 3408****5331 | 余涛 | 男 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
92 | 3412****3268 | 孟雪 | 女 | 贫困残疾人家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
93 | 3402****5822 | 徐玲 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1000 |
94 | 3412****5820 | 刘晓庆 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
95 | 3401****732X | 刁莉莎 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
96 | 3412****8329 | 代瑞瑞 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
97 | 3403****7423 | 张莉莉 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
98 | 3408****2340 | 詹西贝 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
99 | 3408****0341 | 盛瑶瑶 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1000 |
100 | 3411****0021 | 戴琦媛 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
101 | 3406****7042 | 王毛毛 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
102 | 3408****5822 | 檀丽云 | 女 | 贫困残疾人家庭毕业生 | 1000 |
103 | 3412****3881 | 高晨 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
104 | 3408****4311 | 张明 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
105 | 3412****838X | 来孟然 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
106 | 3422****052X | 凡芳君 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
107 | 3426****7321 | 汪蓓 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1000 |
108 | 3424****7562 | 仇恒芬 | 女 | 特困人员中的毕业生 | 1000 |
109 | 3411****5445 | 刘宏妹 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
110 | 3412****3715 | 汝成龙 | 男 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
111 | 3408****2523 | 储迎男 | 女 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1000 |
112 | 3411****2184 | 王玉芝 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
113 | 3404****3624 | 余云侠 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
114 | 3412****1773 | 王超越 | 男 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
115 | 3408****3024 | 吴唐彬 | 女 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1000 |
116 | 3422****1747 | 刘雅静 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
117 | 3408****0014 | 张江维 | 男 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1000 |
118 | 3424****0041 | 林俐 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,贫困残疾人家庭毕业生 | 1000 |
119 | 3412****7184 | 刘梦可 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
120 | 3424****6611 | 张训 | 男 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
121 | 3412****3128 | 侯倩倩 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
122 | 3424****168X | 王小芳 | 女 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
123 | 3424****6954 | 徐忠祥 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1000 |
124 | 3412****6148 | 陈亚男 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
125 | 3412****0711 | 闫希望 | 男 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1000 |
126 | 3424****4222 | 廖然 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
127 | 3412****8614 | 张东彬 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
128 | 3412****682X | 蔡红丽 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
129 | 3411****1828 | 陈榕 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1000 |
130 | 3408****312X | 陈慧 | 女 | 贫困残疾人家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
131 | 3422****4440 | 张子曼 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
132 | 3412****4145 | 陈寒青 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
133 | 3412****4942 | 王欣蕊 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
134 | 3422****1066 | 刘溪 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
135 | 3424****9148 | 李丹丹 | 女 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1000 |
136 | 3422****2095 | 董坤坤 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
137 | 3424****0811 | 方登峰 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
138 | 3424****7925 | 谢金菊 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1000 |
139 | 3408****5424 | 彭婵婵 | 女 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1000 |
140 | 3412****081X | 刘盈杰 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
141 | 3422****0517 | 庞飞 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
142 | 3422****0512 | 何赛 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生,特困人员中的毕业生 | 1000 |
143 | 3424****3593 | 周子健 | 男 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1000 |
144 | 3424****1415 | 张炎 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
145 | 3403****7413 | 朱晓风 | 男 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
146 | 3422****152X | 吴潇雅 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
147 | 3408****1220 | 吴曹琳 | 女 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1000 |
148 | 3412****1724 | 韩贺菊 | 女 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1000 |
149 | 3412****0743 | 刘莉莉 | 女 | 贫困残疾人家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
150 | 3412****404X | 魏雪梅 | 女 | 贫困残疾人家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
151 | 3422****2021 | 侯伟娜 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
152 | 3422****0060 | 张宁宁 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
153 | 3408****2419 | 曹栋 | 男 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1000 |
154 | 3412****0520 | 李婷婷 | 女 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1000 |
155 | 3424****7867 | 张刘冰 | 女 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1000 |
156 | 3408****1541 | 张桂娟 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
157 | 3412****1527 | 周丽 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
158 | 3401****4324 | 徐慧 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,贫困残疾人家庭毕业生 | 1000 |
159 | 3412****6725 | 马新新 | 女 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1000 |
160 | 3422****5589 | 代金金 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
161 | 3422****7433 | 庞乐 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
162 | 3411****5987 | 牛家凤 | 女 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
163 | 3412****4520 | 张杏子 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1000 |
164 | 3404****0218 | 陈立 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1000 |
165 | 3411****0022 | 周敏 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
166 | 3426****458X | 杨小红 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,贫困残疾人家庭毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
167 | 3424****0217 | 闵长青 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
168 | 3411****1226 | 李盼 | 女 | 贫困残疾人家庭毕业生,建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
169 | 3412****6124 | 解梦梦 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
170 | 3408****3027 | 余燕铃 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
171 | 3403****0016 | 周子豪 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
172 | 3412****4729 | 张亚南 | 女 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1000 |
173 | 3412****918X | 陈翠翠 | 女 | 贫困残疾人家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
174 | 3422****0042 | 刘雪婷 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
175 | 3424****3822 | 翁玉洁 | 女 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1000 |
176 | 3422****4122 | 秦飞龙 | 女 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
177 | 3408****6328 | 陈水林 | 女 | 建档立卡贫困户家庭毕业生 | 1000 |
178 | 3408****4044 | 徐慧 | 女 | 建档立卡贫困户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
179 | 3412****315X | 王金人 | 男 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1000 |
180 | 3404****1028 | 苏巧平 | 女 | 贫困残疾人家庭毕业生 | 1000 |
181 | 3404****3029 | 张海棠 | 女 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1000 |
182 | 4600****3879 | 潘在展 | 男 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 |
公示时间5个工作日(自2018年3月7日至3月12日)。如有异议,请向校毕业生就业指导中心反映,联系电话6862637。
淮南联合大学就业指导中心
二〇一八年三月七日